Abrechnungszeiträume
Jede Bestellung am Kiosk fällt in genau eine Periode. Geschlossene Perioden lassen sich abrechnen.
Perioden
5 Einträge| Monat / Label | Start | Ende | Status | Automatik | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 01.09.2026 00:00 | — | Offen | auto | |
| August 2026 bereit zur Abrechnung | 01.08.2026 00:00 | 31.08.2026 23:59 | Geschlossen | auto | |
| Juli 2026 festgeschrieben am 02.08.2026 | 01.07.2026 00:00 | 31.07.2026 23:59 | Abgerechnet | auto | |
| Juni 2026 festgeschrieben am 02.07.2026 | 01.06.2026 00:00 | 30.06.2026 23:59 | Abgerechnet | auto | |
| Mai 2026 manuell angelegt | 01.05.2026 00:00 | 31.05.2026 23:59 | Abgerechnet | — |
September 2026Offenauto
- Start
- 01.09.2026 00:00
- Ende
- —
August 2026Geschlossenauto
- Start
- 01.08.2026 00:00
- Ende
- 31.08.2026 23:59
Juli 2026Abgerechnetauto
- Start
- 01.07.2026 00:00
- Ende
- 31.07.2026 23:59
Juni 2026Abgerechnetauto
- Start
- 01.06.2026 00:00
- Ende
- 30.06.2026 23:59
Mai 2026Abgerechnet
- Start
- 01.05.2026 00:00
- Ende
- 31.05.2026 23:59
Zählungen (Inventur)
Am Monatsende zählen, Differenz zum Soll ist der Fehlbestand.
Bisherige Zählungen
Entwürfe lassen sich noch ändern, finalisierte nicht mehr.| Datum / Uhrzeit | Label | Status | Getränke | Fehlbestand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 19:30 | Monatsabschluss August | Entwurf | 6 | wird berechnet | |
| 31.07.2026 20:15 | Monatsabschluss Juli | Finalisiert | 6 | 247,52 € | |
| 30.06.2026 19:00 | Monatsabschluss Juni | Finalisiert | 6 | 67,04 € | |
| 30.05.2026 18:30 | Monatsabschluss Mai | Finalisiert | 5 | 91,56 € |
Wert des Fehlbestands
48,35 €
laufender Entwurf
Fehlende Flaschen
+50
Soll minus Gezählt
Erfasste Getränke
6
von 6 aktiven Sorten
Umlage je Kopf
2,84 €
bei 17 zahlenden Mitgliedern
Erfassung — Monatsabschluss August
Entwurf31.08.2026 19:30| Getränk | Vorbestand | Wareneingang | Verkauft | Soll | Gezählt | Differenz | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bier 1,25 € / Flasche | 120 | 480 | 505 | 95 | +17 | +21,25 € | |
| Radler 1,00 € / Flasche | 40 | 120 | 82 | 78 | +7 | +7,00 € | |
| Alkoholfrei 0,90 € / Flasche | 60 | 240 | 218 | 82 | +8 | +7,20 € | |
| Wasser 0,60 € / Flasche | 80 | 200 | 121 | 159 | +11 | +6,60 € | |
| Cola 0,90 € / Flasche | 30 | 60 | 47 | 43 | +4 | +3,60 € | |
| Apfelschorle 0,90 € / Flasche | 20 | 48 | 31 | 37 | +3 | +2,70 € | |
| Summe | 350 | 1.148 | 1.004 | 494 | 444 | +50 | +48,35 € |
Wareneingänge
Jede Lieferung erhöht den Sollbestand. Klick auf eine Zeile zeigt die Positionen.
Lieferungen August 2026
5 Einträge| Datum | Lieferant | Positionen | Gesamtmenge | Einkaufswert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | Getränke Fuchs | 3 Positionen | 480 Fl. | 412,80 € | ▾ |
| 09.08.2026 | Brauerei Neuenfels | 1 Position | 480 Fl. | 297,60 € | ▾ |
| 16.08.2026 | Metro | 4 Positionen | 308 Fl. | 143,28 € | ▾ |
| 23.08.2026 | Getränke Fuchs | 2 Positionen | 300 Fl. | 188,40 € | ▾ |
| 28.08.2026 | Metro | 2 Positionen | 260 Fl. | 96,00 € | ▾ |
Fehlstrich-Auswertung
Periode Juli 2026 · Grundlage: finalisierte Zählungen vom 30.06. und 31.07.2026.
Fehlstrichquote
8,4 %
fehlende Flaschen je Gesamtbestandsbewegung
Fehlende Flaschen
232
von 2.762 bewegten Flaschen
Wert des Fehlbestands
247,52 €
gewichteter Verkaufspreis
Umlage pro Kopf
14,56 €
berechnet, aufgerundet
Zahlende Mitglieder
17
Gruppen mit „trägt Umlage“
Bewertung & Umlage
Bestimmt, mit welchem Einzelwert die Fehlmenge angesetzt wird.
leer = berechneter Wert (247,52 € ÷ 17)
Fehlbestand je Getränk
Vorbestand + Eingang − Verkauf = Soll| Getränk | Vorbestand | Eingang | Verkauf | Soll | Ist | Differenz | Einzelwert | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bier | 420 | 960 | 505 | 875 | 743 | +132 | 1,26 € | 166,32 € |
| Radler | 90 | 240 | 82 | 248 | 227 | +21 | 1,00 € | 21,00 € |
| Alkoholfrei | 150 | 360 | 140 | 370 | 344 | +26 | 0,90 € | 23,40 € |
| Wasser | 130 | 160 | 121 | 169 | 137 | +32 | 0,60 € | 19,20 € |
| Cola | 30 | 114 | 48 | 96 | 84 | +12 | 0,92 € | 11,03 € |
| Apfelschorle | 12 | 96 | 30 | 78 | 69 | +9 | 0,73 € | 6,57 € |
| Summe | 832 | 1.930 | 926 | 1.836 | 1.604 | +232 | — | 247,52 € |
Wo sitzt der Schwund?
gebuchte gegen fehlende Flaschengebuchtfehlend
Gruppen & Zuordnung
Aufschlag und Umlagepflicht hängen an der Gruppe. Personen ohne Gruppe blockieren das Festschreiben.
Gruppen
| Name | Aufschlag | trägt Umlage | Farbe | Sortierung | Mitglieder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive/Inaktive | 5 % | 17 | ||||
| Gäste/Alte Herren | 10 % | 13 | ||||
| Veranstaltungen | 5 % | 4 |
Personenzuordnung
37 Personen, 3 ohne Gruppe| Name | Gruppe | Juli | |
|---|---|---|---|
| Alessandro | Aktive/Inaktive | 14 Fl. | |
| Alexander Grieshaber | Aktive/Inaktive | 35 Fl. | |
| Alexander Klotz | Aktive/Inaktive | 21 Fl. | |
| Arminia | Gäste/Alte Herren | 9 Fl. | |
| ASZ | Gäste/Alte Herren | 5 Fl. | |
| Chris Fehse | Gäste/Alte Herren | 76 Fl. | |
| Cornelius | Aktive/Inaktive | 41 Fl. | |
| Daniel Bonath | Aktive/Inaktive | 27 Fl. | |
| David Jakob | Gäste/Alte Herren | 13 Fl. | |
| Deniz | Aktive/Inaktive | 22 Fl. | |
| Exgrillen am 31.07.2026 | Veranstaltungen | 75 Fl. | |
| Exkneipe SoSe 26 | Veranstaltungen | 48 Fl. | |
| Fabian Roth | ohne Gruppe | 0 Fl. | |
| Flo Leibl | Gäste/Alte Herren | 8 Fl. | |
| Georg Schütz | Gäste/Alte Herren | 9 Fl. | |
| HBV | Veranstaltungen | 52 Fl. | |
| Ivan Rom | Aktive/Inaktive | 35 Fl. | |
| Jens | Aktive/Inaktive | 47 Fl. | |
| Joosi | Gäste/Alte Herren | 4 Fl. | |
| Kurt B! GC | Gäste/Alte Herren | 3 Fl. | |
| Leon | Gäste/Alte Herren | 7 Fl. | |
| Lilli | Gäste/Alte Herren | 7 Fl. | |
| Louis Blum | Aktive/Inaktive | 30 Fl. | |
| Lukas Brumme | Aktive/Inaktive | 28 Fl. | |
| Michael Braun | Aktive/Inaktive | 54 Fl. | |
| Nick | Aktive/Inaktive | 87 Fl. | |
| Nico Paulini | Aktive/Inaktive | 24 Fl. | |
| Niklas Tschiersch | Aktive/Inaktive | 22 Fl. | |
| Philipp Dietrich | Aktive/Inaktive | 23 Fl. | |
| Philipp Draga | Aktive/Inaktive | 23 Fl. | |
| Ricardo | ohne Gruppe | 0 Fl. | |
| Rohan Joseph Sharma | Gäste/Alte Herren | 5 Fl. | |
| Simon Vetter | ohne Gruppe | 0 Fl. | |
| Sozialprojekt SoSe 26 | Veranstaltungen | 29 Fl. | |
| Tilman | Gäste/Alte Herren | 3 Fl. | |
| Tjark | Aktive/Inaktive | 39 Fl. | |
| Wydar | Gäste/Alte Herren | 1 Fl. |
Rechnungs-Anpassung
Alles, was auf der Rechnung erscheint — links einstellen, rechts sofort sehen.
Chips fügen den Platzhalter am Ende ein. Vorschau: Bierrechnung 2026 07
Aufschlagssätze
| Aktive/Inaktive | % | |
| Gäste/Alte Herren | % | |
| Veranstaltungen | % |
Reihenfolge der Blöcke auf der Rechnung
| Aktive/Inaktive | |
| Gäste/Alte Herren | |
| Veranstaltungen |
Preiskategorien
| € | ||
| € | ||
| € | ||
| € |
Spalten der Rechnung
Chip klicken schaltet die Spalte, Pfeile ändern die Reihenfolge.
Phase 2
Live-Vorschau
verkleinertBierrechnung
Bierrechnung 2026 07
Abrechnungszeitraum: 01.07.2026 – 31.07.2026
Abrechnungszeitraum: 01.07.2026 – 31.07.2026
Nachfolgend die Abrechnung der von dir gebuchten Getränke für den angegebenen Zeitraum.
| Name | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4 | SUMME | 5 % | Umlage | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro | 4 | 3 | 6 | 1 | 14,00 € | 14,70 € | 14,56 € | 29,26 € |
| Alexander Grieshaber | 22 | 2 | 8 | 3 | 38,50 € | 40,43 € | 14,56 € | 54,99 € |
| Alexander Klotz | 14 | 0 | 5 | 2 | 23,20 € | 24,36 € | 14,56 € | 38,92 € |
| Cornelius | 26 | 3 | 7 | 5 | 44,80 € | 47,04 € | 14,56 € | 124,10 € |
| … | weitere 13 Zeilen | |||||||
IBAN: DE86 6809 0000 0021 4150 14
Verwendungszweck: Bierrechnung 2026 07
Gläubiger-ID: DE51ZZZ00001195546
Bei Rückfragen: bierwart.neuenfels@gmail.com
Verwendungszweck: Bierrechnung 2026 07
Gläubiger-ID: DE51ZZZ00001195546
Bei Rückfragen: bierwart.neuenfels@gmail.com
Sollten Sie selbst überweisen muss der Betrag innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung beglichen werden.
Vielen Dank fürs Mitzählen — und fürs pünktliche Zahlen.
Rechnungsvorschau
Juli 2026 · erzeugt aus Zählung, Gruppen und Rechnungs-Einstellungen.
Bierrechnung
Nachfolgend die Abrechnung der von dir gebuchten Getränke für den angegebenen Zeitraum.
Preis pro Flasche:
Kategorie 1
1,25 €
Kategorie 2
1,00 €
Kategorie 3
0,90 €
Kategorie 4
0,60 €
Aktive/Inaktive · Aufschlag 5 % · trägt Umlage
| Aktive/Inaktive | # | 1,25 € | # | 1,00 € | # | 0,90 € | # | 0,60 € | SUMME | 5 % | Umlage | Ausstände/Guthaben | Betrag | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro | 4 | 5,00 € | 3 | 3,00 € | 6 | 5,40 € | 1 | 0,60 € | 14,00 € | 14,70 € | 14,56 € | — | 29,26 € | 29,26 € |
| Alexander Grieshaber | 22 | 27,50 € | 2 | 2,00 € | 8 | 7,20 € | 3 | 1,80 € | 38,50 € | 40,43 € | 14,56 € | — | 54,99 € | 54,99 € |
| Alexander Klotz | 14 | 17,50 € | 0 | 0,00 € | 5 | 4,50 € | 2 | 1,20 € | 23,20 € | 24,36 € | 14,56 € | — | 38,92 € | 38,92 € |
| Cornelius | 26 | 32,50 € | 3 | 3,00 € | 7 | 6,30 € | 5 | 3,00 € | 44,80 € | 47,04 € | 14,56 € | + Restschulden Juni +62,50 € | 61,60 € | 124,10 € |
| Daniel Bonath | 9 | 11,25 € | 4 | 4,00 € | 11 | 9,90 € | 3 | 1,80 € | 26,95 € | 28,30 € | 14,56 € | — | 42,86 € | 42,86 € |
| Deniz | 5 | 6,25 € | 1 | 1,00 € | 9 | 8,10 € | 7 | 4,20 € | 19,55 € | 20,53 € | 14,56 € | − Guthaben Pfand −15,00 € | 35,09 € | 20,09 € |
| Ivan Rom | 31 | 38,75 € | 0 | 0,00 € | 4 | 3,60 € | 0 | 0,00 € | 42,35 € | 44,47 € | 14,56 € | — | 59,03 € | 59,03 € |
| Jens | 16 | 20,00 € | 18 | 18,00 € | 13 | 11,70 € | 0 | 0,00 € | 49,70 € | 52,19 € | 14,56 € | − Bierwart −25,00 € | 66,75 € | 41,75 € |
| Louis Blum | 18 | 22,50 € | 2 | 2,00 € | 6 | 5,40 € | 4 | 2,40 € | 32,30 € | 33,92 € | 14,56 € | — | 48,48 € | 48,48 € |
| Lukas Brumme | 21 | 26,25 € | 0 | 0,00 € | 5 | 4,50 € | 2 | 1,20 € | 31,95 € | 33,55 € | 14,56 € | — | 48,11 € | 48,11 € |
| Michael Braun | 45 | 56,25 € | 0 | 0,00 € | 9 | 8,10 € | 0 | 0,00 € | 64,35 € | 67,57 € | 14,56 € | — | 82,13 € | 82,13 € |
| Nick | 62 | 77,50 € | 1 | 1,00 € | 24 | 21,60 € | 0 | 0,00 € | 100,10 € | 105,11 € | 14,56 € | + Restschulden Mai +115,00 € | 119,67 € | 234,67 € |
| Nico Paulini | 13 | 16,25 € | 3 | 3,00 € | 3 | 2,70 € | 5 | 3,00 € | 24,95 € | 26,20 € | 14,56 € | — | 40,76 € | 40,76 € |
| Niklas Tschiersch | 7 | 8,75 € | 1 | 1,00 € | 8 | 7,20 € | 6 | 3,60 € | 20,55 € | 21,58 € | 14,56 € | — | 36,14 € | 36,14 € |
| Philipp Dietrich | 20 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 2 | 1,80 € | 1 | 0,60 € | 27,40 € | 28,77 € | 14,56 € | — | 43,33 € | 43,33 € |
| Philipp Draga | 15 | 18,75 € | 2 | 2,00 € | 6 | 5,40 € | 0 | 0,00 € | 26,15 € | 27,46 € | 14,56 € | — | 42,02 € | 42,02 € |
| Tjark | 2 | 2,50 € | 5 | 5,00 € | 10 | 9,00 € | 22 | 13,20 € | 29,70 € | 31,19 € | 14,56 € | — | 45,75 € | 45,75 € |
| Summe Aktive/Inaktive | 330 | 412,50 € | 45 | 45,00 € | 136 | 122,40 € | 61 | 36,60 € | 616,50 € | 647,37 € | 247,52 € | +137,50 € | 894,89 € | 1.032,39 € |
Gäste/Alte Herren · Aufschlag 10 %
| Gäste/Alte Herren | # | 1,25 € | # | 1,00 € | # | 0,90 € | # | 0,60 € | SUMME | 10 % | Umlage | Ausstände/Guthaben | Betrag | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arminia | 5 | 6,25 € | 0 | 0,00 € | 3 | 2,70 € | 1 | 0,60 € | 9,55 € | 10,51 € | — | — | 10,51 € | 10,51 € |
| ASZ | 2 | 2,50 € | 1 | 1,00 € | 2 | 1,80 € | 0 | 0,00 € | 5,30 € | 5,83 € | — | — | 5,83 € | 5,83 € |
| Chris Fehse | 74 | 92,50 € | 0 | 0,00 € | 2 | 1,80 € | 0 | 0,00 € | 94,30 € | 103,73 € | — | — | 103,73 € | 103,73 € |
| David Jakob | 6 | 7,50 € | 2 | 2,00 € | 4 | 3,60 € | 1 | 0,60 € | 13,70 € | 15,07 € | — | — | 15,07 € | 15,07 € |
| Flo Leibl | 4 | 5,00 € | 0 | 0,00 € | 3 | 2,70 € | 1 | 0,60 € | 8,30 € | 9,13 € | — | — | 9,13 € | 9,13 € |
| Georg Schütz | 3 | 3,75 € | 1 | 1,00 € | 4 | 3,60 € | 1 | 0,60 € | 8,95 € | 9,85 € | — | — | 9,85 € | 9,85 € |
| Joosi | 2 | 2,50 € | 0 | 0,00 € | 2 | 1,80 € | 0 | 0,00 € | 4,30 € | 4,73 € | — | — | 4,73 € | 4,73 € |
| Kurt B! GC | 1 | 1,25 € | 1 | 1,00 € | 1 | 0,90 € | 0 | 0,00 € | 3,15 € | 3,47 € | — | — | 3,47 € | 3,47 € |
| Leon | 3 | 3,75 € | 0 | 0,00 € | 3 | 2,70 € | 1 | 0,60 € | 7,05 € | 7,76 € | — | — | 7,76 € | 7,76 € |
| Lilli | 2 | 2,50 € | 1 | 1,00 € | 3 | 2,70 € | 1 | 0,60 € | 6,80 € | 7,48 € | — | + Offen aus Mai +40,94 € | 7,48 € | 48,42 € |
| Rohan Joseph Sharma | 2 | 2,50 € | 0 | 0,00 € | 3 | 2,70 € | 0 | 0,00 € | 5,20 € | 5,72 € | — | — | 5,72 € | 5,72 € |
| Tilman | 1 | 1,25 € | 0 | 0,00 € | 2 | 1,80 € | 0 | 0,00 € | 3,05 € | 3,36 € | — | — | 3,36 € | 3,36 € |
| Wydar | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 0,90 € | 0 | 0,00 € | 0,90 € | 0,99 € | — | — | 0,99 € | 0,99 € |
| Summe Gäste/Alte Herren | 105 | 131,25 € | 6 | 6,00 € | 33 | 29,70 € | 6 | 3,60 € | 170,55 € | 187,63 € | 0,00 € | +40,94 € | 187,63 € | 228,57 € |
Veranstaltungen · Aufschlag 5 %
| Veranstaltungen | # | 1,25 € | # | 1,00 € | # | 0,90 € | # | 0,60 € | SUMME | 5 % | Umlage | Ausstände/Guthaben | Betrag | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exgrillen am 31.07.2026 | 26 | 32,50 € | 11 | 11,00 € | 18 | 16,20 € | 20 | 12,00 € | 71,70 € | 75,29 € | — | — | 75,29 € | 75,29 € |
| Exkneipe SoSe 26 | 16 | 20,00 € | 7 | 7,00 € | 11 | 9,90 € | 14 | 8,40 € | 45,30 € | 47,57 € | — | — | 47,57 € | 47,57 € |
| HBV | 18 | 22,50 € | 8 | 8,00 € | 14 | 12,60 € | 12 | 7,20 € | 50,30 € | 52,82 € | — | + Vorschuss offen +50,00 € | 52,82 € | 102,82 € |
| Sozialprojekt SoSe 26 | 10 | 12,50 € | 5 | 5,00 € | 6 | 5,40 € | 8 | 4,80 € | 27,70 € | 29,09 € | — | — | 29,09 € | 29,09 € |
| Summe Veranstaltungen | 70 | 87,50 € | 31 | 31,00 € | 49 | 44,10 € | 54 | 32,40 € | 195,00 € | 204,77 € | 0,00 € | +50,00 € | 204,77 € | 254,77 € |
| GESAMT alle Gruppen | 505 | 631,25 € | 82 | 82,00 € | 218 | 196,20 € | 121 | 72,60 € | 982,05 € | 1.039,77 € | 247,52 € | +228,44 € | 1.287,29 € | 1.515,73 € |
IBAN: DE86 6809 0000 0021 4150 14
BIC: GENODE61FR1
Gläubiger-ID: DE51ZZZ00001195546
Verwendungszweck: Bierrechnung 2026 07
Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an:
bierwart.neuenfels@gmail.com
Vielen Dank fürs Mitzählen — und fürs pünktliche Zahlen.
Sollten Sie selbst überweisen muss der Betrag innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung beglichen werden.